Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Überbrückungs-LWL-Schalter | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Kanal: | 2x2 | Steuern Sie Art: | Verriegeln |
Verbindungsstück: | LC/SC/FC/ST (PC oder APC) | Anwendung: | Optisches Netz |
Markieren: | Optical Switch Module,Schalter aus optischen Fasern |
Überbrückungs-schließt mechanischer Faser-Optikschalter GEZHI Phothonics 2x2 (LWL-Schalter 2X2B) optische Kanäle an, indem er ein ankommendes optisches Signal in eine vorgewählte Ertragfaser umadressiert.
Das 2x2-Überbrückung aller GEZHI-Photoniken, die mechanischer Faser-Optikschalter (LWL-Schalter 2X2B) alle Wellenlänge an 1260nm~1650nm, es stützen, bietet Ultrahochzuverlässigkeit, niedrige Einfügungsdämpfung, schnelle Schaltverzögerung sowie bidirektionale Leistung an. Die LWL-Schalter sind für optisches Netz, Schutz, Übermittler-und Empfänger-Schutz, Netz-Test-System und Instrumentierungen weitverbreitet.
Eigenschaften
Spezifikation
Parameter | GZ-FSW-2×2B | ||
Wellenlängenbereich | Nanometer | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Funktionierendes avelength | Nanometer | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Einfügungsdämpfung | DB | Art: 0,8 maximal: 1,2 | Art: 0,6 maximal: 0,8 |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Übersprechen | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
Stromversorgung | v | 3,0 oder 5,0 | |
Lebenszeit | Zeiten | ≥107 | |
Schalter-Zeit | Frau | ≤8 | |
Sendeleistung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Maß | Millimeter | (L) 12.0× (H) 8,2 ist Kundenbezogenheit 27.0× (W) verfügbar. |
Stifte
Parameter | Stifte | Elektroantrieb | Status-Sensor | ||||||
2×2B | Strahlengang | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Nicht-Verriegeln | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss |
P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | Boden | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich | |
Verriegeln | P1-P3 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss |
P1-P4 P2-P3 | V+ | Boden | -- | -- | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich |
Optischer Weg
Status einer | Status zwei |
| |
Auftrags-Informationen
Modus | Wellenlänge | Spannungs-Art | Steuermodell | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück |
S=SM | 85=850nm | 3=3V | L=Latching | 5=50/125 | 25=250um | 1=1m | 0=None |
Ansprechpartner: Ena Lin
Telefon: +8613544277727