Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | MikrolWL-Schalter | Wellenlänge: | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Kanal: | 1X1 | Steuern Sie Art: | Verriegeln oder Nicht-Verriegeln |
Verbindungsstück: | LC/SC/FC/ST (PC oder APC) | Anwendung: | MANN |
Markieren: | Optical Switch Module,Schalter aus optischen Fasern |
Mechanischer LWL-Schalter GEZHI-Photonik-1x1 schließt optische Kanäle an, indem er ein ankommendes optisches Signal in eine vorgewählte Ertragfaser umadressiert.
Mechanischer LWL-Schalter des 1x1 GEZHI-Photoniken, alle Wellenlänge an 1260nm~1650nm oder 850nm an in mehreren Betriebsarten, bietet es zu stützen Ultrahochzuverlässigkeit, niedrige Einfügungsdämpfung, schnelle Schaltverzögerung sowie bidirektionale Leistung an. Die LWL-Schalter sind für optisches Netz, Schutz, Übermittler-und Empfänger-Schutz, Netz-Test-System und Instrumentierungen weitverbreitet.
Eigenschaften
Spezifikation
Parameter | GZ-FSW-1×1 | ||
Wellenlängenbereich | Nanometer | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Funktionierendes avelength | Nanometer | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Einfügungsdämpfung | DB | Art: 0,5 maximal: 0,8 | Art: 0,4 maximal: 0,6 |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Übersprechen | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
Stromversorgung | v | 3,0 oder 5,0 | |
Lebenszeit | Zeiten | ≥107 | |
Schalter-Zeit | Frau | ≤8 | |
Sendeleistung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Maß | Millimeter | (L) 12.0× (H) 8,2 ist Kundenbezogenheit 27.0× (W) verfügbar. |
Stifte
Art | Zustand | Optischer Weg | Elektroantrieb | Status-Sensor | ||||||
1×1 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Verriegeln | Heller Abschluss | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
B | P1-P2 | V+ | Boden | -- | -- | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich | |
Nicht-Verriegeln | Heller Abschluss | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
B | P1-P2 | V+ | -- | -- | Boden | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich |
Optischer Weg
Status A | Status B |
Auftrags-Informationen
Modus | Wellenlänge | Spannungs-Art | Steuermodell | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- Verriegeln |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
Ansprechpartner: Ena Lin
Telefon: +8613544277727