Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | OADM DWDM | Kanalnummer: | 4 Kanäle |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1563.86~1528.77nm | Connector: | LC/UPC |
Fasertyp: | Doppelfaser | Anwendung: | DWDM-System |
Markieren: | dichter Wellenabteilungsmehrfachkoppler,LWL-Multiplexer |
|
|
Anwendung | Beschreibung | |
---|---|---|
Doppelfaser | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, Osten-und-Westen, IL=1.0dB, Duplex-LC/UPC | |
Doppelfaser | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, Osten-und-Westen, IL=1.5dB, Duplex-LC/UPC | |
Doppelfaser | 4 ch. DWDM OADM 100GHz, Osten-und-Westen, IL=1.8dB, Duplex-LC/UPC | |
Doppelfaser | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, Osten-oder-Westen, IL=1.0dB, Duplex-LC/UPC | |
Doppelfaser | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, Osten-oder-Westen, IL=1.5dB, Duplex-LC/UPC | |
Doppelfaser | 4 ch. DWDM OADM 100GHz, Osten-oder-Westen, IL=1.8dB, Duplex-LC/UPC | |
Doppelfaser | 8 ch. DWDM OADM 100GHz, Osten-oder-Westen, IL=3.0dB, Duplex-LC/UPC |
Anwendung | Beschreibung | |
---|---|---|
Einzelne Faser | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, einzelne Faser, Osten-und-Westen, IL=1.0dB, LC/UPC | |
Einzelne Faser | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, einzelne Faser, Osten-und-Westen, IL=1.5dB, LC/UPC | |
Einzelne Faser | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, einzelne Faser, Osten-oder-Westen, IL=1.0dB, LC/UPC | |
Einzelne Faser | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, einzelne Faser, Osten-oder-Westen, IL=1.5dB, LC/UPC |
Ansprechpartner: Ena Lin
Telefon: +8613544277727