Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | 200Ghz DWDM | Kanalnummer: | 8 Kanäle |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | IFU-Gitter | Verbindungsstück: | LC/UPC |
Faser-Art: | Simplex | Anwendung: | Faser-Kanal |
Markieren: | dichter Wellenabteilungsmehrfachkoppler,LWL-Multiplexer |
Technische Spezifikt. für 200GHz DWDM
Parameter | Einheit | Wert | ||||
Kanalnummer | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
Kanal-zentrale Wellenlänge | Nanometer | ITU-T Gitter | ||||
Durchlassbereich an 0.5dB | Nanometer | ≥0.6 | ||||
Durchlassbereich | Nanometer | λITU±0.25 | ||||
Durchlassbereich-Flachheit | DB | ≤0.5 | ||||
Einfügungsdämpfung (Art.) | DB | 1,2 | 2,0 | 4,2 | 9,0 | 16,8 |
Einfügungsdämpfung (Maximum) | DB | 1,4 | 2,6 | 5,0 | 9,8 | 19,4 |
Nebenkanalisolierung | DB | ≥25 | ||||
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥40 | ||||
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ||||
Polarisations-Modus-Streuung | ps | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Richtdämpfung | DB | ≥50 | ||||
Operations-Temperatur | °C | -5~+70 | ||||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | ||||
Paket-Maß | Millimeter |
ABS-Kasten G: 100X80X10, H: 125X96X16 Ich: 141X115X18, O: besonders angefertigt |
Ansprechpartner: Ena Lin
Telefon: +8613544277727