Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wellenlänge: | 1270~1610nm | Verpackung: | ABS, LGX, 1U Rackmount |
---|---|---|---|
Connector: | LC, SC, FC, ST. | Faser-Länge: | Kundenspezifische |
Typ: | Mux oder Demux | Fasertyp: | Duplex |
Markieren: | Coarse Wavelength Division Multiplexer,CWDM-Modul |
ABS 1x4 CWDM Mux/demux schreiben für Linie Überwachung, Verdrahtungshandbuch-Netz, CATV-System.
Produkt-Beschreibung:
Unsere Produkte CWDM Mux Demux stellen 2 den Kanal zur Verfügung to18-channel, der auf einer einzelnen Faser multiplext. Passend wird die niedrige Einfügungsdämpfung in Verdrahtungshandbuch-Netzen, wir kann „Sprungs-Komponente“ in einem Modul CWDM Mux/Demux auch hinzufügen, um das IL als Wahl zu verringern benötigt. Standard-Paketart CWDM Mux/Demux umfassen: ABS-Kastenpaket, LGX-pakcage und 19" 1U rackmount.
Eigenschaften:
♦ niedrige Einfügungsdämpfung
♦ breiter Wellenlängenbereich
♦ niedriges Übersprechen
♦ hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit
♦ Epoxid-frei auf Strahlengang
Verriegelndes und Nicht-verriegelndes ♦
Anwendungen:
♦ Linie Überwachung
♦ Verdrahtungshandbuch-Netz
♦ Telekommunikation
♦ zelluläre Anwendung
Optischer Verstärker ♦ Faser
♦ Acess-Netz
Technischer Parameter:
Parameter | Einheit | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
Kanal-Wellenlänge | Nanometer | 1270~1610nm und 1271~1611 | |||||||||
Mittelwellenlänge Genauigkeit | Nanometer | ±0.5 | |||||||||
Kanalabstand | Nanometer | 20 | |||||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) | Nanometer | >13 | |||||||||
Einfügungsdämpfung | DB | 0,8 | 1,5 | 2,5 u. 1,8 | 5,2 u. 3,5 | ||||||
Kanal-Kräuselung | DB | 0,3 | |||||||||
Isolierung | Angrenzend | DB | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | |
Nicht-angrenzend | DB | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | ||
Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit | dB/℃ | <0> | |||||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung | nm/℃ | <0> | |||||||||
Polarisations-Abhängig-Verlust | DB | <0> | |||||||||
Polarisations-Modus-Streuung | DB | <0> | |||||||||
Richtdämpfung | DB | >50 | |||||||||
Rückflussdämpfung | DB | >45 | |||||||||
Höchstleistungs-Behandlung | mW | 300 | |||||||||
Opterating-Temperatur | ℃ | -5~+75 | |||||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~85 | |||||||||
Paketmaß | Millimeter | L100xW80xH10 | L141xW115xH18 |
Einrichtungs-Informationen:
CWDM | XX | X | XX | X | X | XX |
Zahl von Kanälen |
Confi - guration |
1. Kanal | Faser-Art | Faser-Länge | In-/Outverbindungsstück | |
Kanal 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 N=N-Kanal |
M=Mux D=Demux O=OADM |
27=1270nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
Faser 1=Bare 2=900um lösen Rohr 3=2mmCable 4=3mmCable |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=. 6=LC S=Specify |
Produkt-Bild:
Passives System CWDM Mux Demux
Verwandte Produkte:
Ansprechpartner: Ena Lin
Telefon: +8613544277727