Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Doppelüberbrückungs-LWL-Schalter | Wellenlänge: | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Kanal: | 4x4 (Doppel-2x2) | Steuern Sie Art: | Verriegeln oder Nicht-Verriegeln |
Verbindungsstück: | LC/SC/FC/ST (PC oder APC) | Anwendung: | Metropolitan Area Network |
Markieren: | Fiber-Optik-switch,Schalter aus optischen Fasern |
GEZHI-Photoniken verdoppeln 2x2B Mechanichal, das LWL-Schalter optische Kanäle anschließt, indem er ein ankommendes optisches Signal in eine vorgewählte Ertragfaser umadressiert.
Doppel-LWL-Schalter 2x2B GEZHIS (D2x2B) Mechanichal, alle Wellenlänge an 1260nm~1650nm oder 850nm Wellenlänge in mehreren Betriebsarten, bietet es zu stützen Ultrahochzuverlässigkeit, niedrige Einfügungsdämpfung, schnelle Schaltverzögerung sowie bidirektionale Leistung an. Die LWL-Schalter sind für optisches Netz, Schutz, Übermittler-und Empfänger-Schutz, Netz-Test-System und Instrumentierungen weitverbreitet.
Eigenschaften
Spezifikation
Parameter | GZ-FSW-D2×2B | ||
Wellenlängenbereich | Nanometer | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Funktionierendes avelength | Nanometer | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Einfügungsdämpfung | DB | Art: 1,0 maximal: 1,5 | Art: 1,0 maximal: 1,5 |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Übersprechen | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
Stromversorgung | v | 3,0 oder 5,0 | |
Lebenszeit | Zeiten | ≥107 | |
Schalter-Zeit | Frau | ≤8 | |
Sendeleistung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Maß | Millimeter | (L) 12.0× (H) 8,2 ist Kundenbezogenheit 27.0× (W) verfügbar. |
Stifte
Art | Zustand | Pin-Definition | Energie | Bedingungsüberwachung | ||||||
D2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Nicht-Verriegeln | P1-P3 P1'-P3 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
B | P1-P4, P2-P3 P1'-P4, P2'-P3 | V+ | -- | -- | Boden | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich | |
Verriegeln | P1-P3 P1'-P3 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | Boden | -- | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich |
Optischer Weg
Status einer | Status zwei |
Maß
Auftrags-Informationen
Modus | Wellenlänge | Spannungs-Art | Steuermodell | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück |
S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non- Verriegeln | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others | 1=1m 2=1.5m X=Others | 0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
Ansprechpartner: Ena Lin
Telefon: +8613544277727