Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | PLC-Splitter | Typ: | 1X8 |
---|---|---|---|
Connector: | LC/SC/FC/ST (PC oder APC) | Wellenlänge: | 1260~1620nm |
Verpackung: | Edelstahlrohr | Anwendung: | Lan- und CATV-System |
Hervorheben: | Faseroptikstrahlenteiler,LWL-LWL-Kabel-splitter |
Basiert auf planarem Wellenleitertechnologie 1x8 PLC-Teiler Edelstahl-Rohr
Produkt-Beschreibung:
Teiler GEZHI-Photonik PLC (planarer Lichtwellen-Stromkreis) sind Monomode--Teiler mit einem sogar aufgespalteten Verhältnis von einer eingegebenen Faser zu den mehrfachen Ertragfasern. Er basiert auf planarer LichtwellenSchaltkreistechnik und versieht eine Lichtverteilungslösung der niedrigen Kosten mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit. GEZHI stellt ein verschiedenes von Teilern PLC-1×N und 2×N, einschließlich 1×2 zu 1×64 und zu 2×2 2×64 zur bloßen Art Faser PLC-Teiler zur Verfügung. Alle sie sind mit der überlegenen optischen Leistung, hoher Stabilität und hohen der Zuverlässigkeit, zum von verschiedenen Anwendungsbedingungen zu erfüllen.
Die Teiler PLC-1x8 mit SC-/APCverbindungsstück-Gerät werden für kleinen Raum benutzt, der in leicht gelegt werden kann formale gemeinsame Kästen und Spleißschließung. Um zu schweißen zu erleichtern, braucht er nicht besonders entworfen für den aufgehobenen Raum.
Eigenschaften:
♦ niedrige Einfügungsdämpfung
♦ niedrige PDL
♦ Kompaktbauweise
♦ gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
♦ breite funktionierende Wellenlänge: Ab 1260 Nanometer zu 1650nm
♦ breite Betriebstemperatur: Von -40℃ zu 85℃
♦ hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Anwendungen:
♦ FTTX Systeme
♦ PON Netze
♦ CATV Verbindungen
♦ optisches Signal-Verteilung
Technischer Parameter:
Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260|1650 | ||||||
Faser-Art | G657A1 oder Kunde spezifiziert | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Rückflussdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Richtdämpfung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperaturbeständigkeit (- 40|℃85) (DB) |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur (℃) | -40|85 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40|85 | ||||||
Gerät-Maß (Millimeter) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
Modul-Maß (Millimeter) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Mini-Modul-Maß (Millimeter) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A |
Produkt-Bild:
Ansprechpartner: Mrs. Ena Lin
Faxen: 86-755-2377-1707